Category
Showing 1 - 20 of 393 results
Nearby BNZ Locations
Hide Partner Locations
Bank of New Zealand branch and ATM locations in New Zealand with addresses, opening hours, phone numbers, and more information including directions, maps, and nearby locations.
Auckland
BNZ Branch with ATM
Address
80 Queen St, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Cameron Road Banking Centre
BNZ Branch with ATM
Address
639 Cameron Rd, Tauranga
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
NorthWest
BNZ Branch with ATM
Address
NorthWest Shopping Centre, 1/7 Fred Taylor Dr, Westgate, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | 09:00 - 16:30 |
Sunday | 10:00 - 16:30 |
Newmarket
BNZ Branch with ATM
Address
330 Broadway, Newmarket, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Remuera
BNZ Branch with ATM
Address
338 Remuera Rd, Remuera, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Manukau Banking Centre
BNZ Branch with ATM
Address
639 Great South Rd, Manukau, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Ashburton
BNZ Branch with ATM
Address
304 East St, Ashburton
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Christchurch
BNZ Branch with ATM
Address
111 Cashel Street, Christchurch
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Highbrook Partners Centre
BNZ Branch
Address
86 Highbrook Dr, East Tamaki, Auckland
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
The Base
BNZ Branch with ATM
Address
Shop R44, The Base Mall, Maahanga Dr, Te Rapa
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | 09:00 - 15:00 |
Sunday | 10:00 - 14:00 |
Sylvia Park
BNZ Branch with ATM
Address
Sylvia Park Shopping Centre, 286 Mount Wellington Highway, Mount Wellington, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | 09:30 - 16:30 |
Sunday | 09:30 - 16:30 |
Whitianga
BNZ Branch with ATM
Address
70 Albert St, Whitianga
Hours
Monday | 10:00 - 16:00 |
Tuesday | 10:00 - 16:00 |
Wednesday | 10:00 - 16:00 |
Thursday | 10:00 - 16:00 |
Friday | 10:00 - 16:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
New Plymouth
BNZ Branch with ATM
Address
13 Devon St E, New Plymouth
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Carterton
BNZ Branch with ATM
Address
10 High Street South, Carterton
Hours
Monday | 10:00 - 15:00 |
Tuesday | 10:00 - 15:00 |
Wednesday | 10:00 - 15:00 |
Thursday | 10:00 - 15:00 |
Friday | 10:00 - 15:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Wellington Partners Centre
BNZ Branch
Address
Level 10, Ricoh House, 1 Victoria St, Wellington
Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Papanui
BNZ Branch with ATM
Address
S32 Northlands Mall, 55 Main North Rd, Papanui, Christchurch
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | 09:00 - 16:30 |
Sunday | 10:00 - 14:00 |
Henderson
BNZ Branch with ATM
Address
373 Great North Rd, Henderson, Auckland
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Kumeu
BNZ Branch with ATM
Address
Kumeu Village, 82 Main Rd, Kumeu
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Milford
BNZ Branch with ATM
Address
Shop 127, Milford Shopping Centre, 24 Milford Rd, Milford, North Shore
Hours
Monday | 09:00 - 16:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:30 |
Thursday | 09:00 - 16:30 |
Friday | 09:00 - 16:30 |
Saturday | 09:00 - 16:30 |
Sunday | 10:00 - 16:00 |